楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园东城首府 | 26 | 5433 |
邵东壹号 | 5 | 5021 |
碧桂园 | 1 | 4618 |
邦盛凤凰城 | 10 | 4540 |
高铁馨园 | 23 | 4519 |
天水大都汇 | 6 | 4459 |
中驰晨曦桐江府 | 7 | 4447 |
乾道昭阳府 | 34 | 4414 |
中伟公馆 | 15 | 4395 |
邵东印象 | 14 | 3794 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

