| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 邵东碧桂园 | 1 | 8306 |
| 福星御景城 | 2 | 5169 |
| 邵东碧桂园二期 | 2 | 4860 |
| 仁为峰·邵东壹号 | 11 | 4819 |
| 碧桂园●东城首府 | 1 | 4680 |
| 高铁馨园 | 4 | 4656 |
| 邵东印象 | 23 | 4588 |
| 中驰●晨曦悦府 | 1 | 4535 |
| 乾道昭阳府 | 9 | 4493 |
| 中翔龍玺 | 2 | 4366 |
| 富泉花园 | 4 | 4152 |
| 天水国际·大都汇 | 2 | 4093 |
| 邦盛凤凰城D区 | 1 | 4039 |
| 凤凰城C区 | 3 | 4035 |
| 东方新城 | 1 | 3969 |
| 东昇家园 | 3 | 3831 |
| 旭日佳园 | 5 | 3799 |
| 懿品阁 | 1 | 3728 |
| 江南明珠 | 14 | 3692 |
| 荣诚雅苑 | 5 | 3483 |
| 公园帝景住宅小区 | 2 | 3404 |
| 中央华府 | 2 | 3387 |
| 马头岭农贸市场及雅阁安置区 | 9 | 3319 |
| 昭王府 | 3 | 3208 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号



