楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园●东城首府 | 3 | 5286 |
仁为峰·邵东壹号 | 21 | 4898 |
邵东碧桂园二期 | 4 | 4742 |
邦盛凤凰城D区 | 6 | 4614 |
高铁馨园 | 4 | 4603 |
邵东中驰国际广场 | 1 | 4589 |
中驰●晨曦悦府 | 1 | 4545 |
天水国际·大都汇 | 1 | 4431 |
乾道昭阳府 | 16 | 4423 |
中翔龍玺 | 1 | 4330 |
昭王府 | 1 | 4300 |
富康鑫城 | 2 | 4249 |
富泉花园 | 9 | 4149 |
凤凰城C区 | 8 | 4027 |
东方新城 | 1 | 4016 |
邵东县明珠9号住宅小区 | 1 | 3980 |
懿品阁 | 2 | 3786 |
福星御景城 | 1 | 3650 |
荣诚雅苑 | 4 | 3622 |
江南明珠 | 12 | 3488 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

