楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园·东城首府 | 3 | 5502 |
仁为峰·邵东壹号 | 3 | 4995 |
天水国际·大都汇 | 3 | 4859 |
高铁馨园 | 4 | 4524 |
中驰·晨曦悦府 | 2 | 4437 |
富康鑫城 | 1 | 4327 |
乾道昭阳府 | 104 | 4316 |
邵东碧桂园二期 | 2 | 4303 |
公园帝景住宅小区 | 1 | 4286 |
邦盛凤凰城D区 | 14 | 4206 |
金裕华庭 | 1 | 4072 |
昭王府 | 5 | 4060 |
凤凰城C区 | 29 | 3840 |
懿品阁 | 1 | 3771 |
东昇家园 | 3 | 3696 |
福星御景城 | 1 | 3650 |
金旺农贸大市场及商住楼 | 1 | 3480 |
雅阁豪苑 | 2 | 3436 |
创业新村 | 1 | 3407 |
江南明珠 | 5 | 3303 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

