楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园●东城首府 | 14 | 5376 |
邦盛凤凰城B区 | 2 | 5232 |
邵东中驰国际广场 | 2 | 4930 |
邵东碧桂园二期 | 6 | 4844 |
高铁馨园 | 8 | 4667 |
仁为峰·邵东壹号 | 40 | 4655 |
天水国际·大都汇 | 2 | 4620 |
乾道昭阳府 | 54 | 4432 |
中翔龍玺 | 1 | 4383 |
中驰●晨曦悦府 | 2 | 4354 |
富泉花园 | 10 | 4234 |
富康鑫城 | 4 | 4212 |
邦盛凤凰城D区 | 3 | 4208 |
昭王府 | 2 | 4140 |
华泽·东风阁 | 1 | 4062 |
东方新城 | 6 | 3984 |
凤凰城C区 | 13 | 3914 |
懿品阁 | 4 | 3772 |
荣诚雅苑 | 4 | 3756 |
东昇家园 | 2 | 3754 |
福星御景城 | 1 | 3650 |
邦盛凤凰城A区 | 2 | 3603 |
江南明珠 | 19 | 3427 |
锦源佳苑 | 1 | 3347 |
创业新村三期 | 2 | 3164 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

