楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
缤纷环球城 | 1 | 31269 |
碧桂园东城首府 | 31 | 5508 |
碧桂园 | 14 | 5076 |
中伟公馆 | 8 | 4473 |
乾道昭阳府 | 5 | 4392 |
邦盛凤凰城 | 1 | 3967 |
江山赋 | 14 | 3716 |
安安农产品 | 15 | 3612 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

