楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园●东城首府 | 4 | 5326 |
仁为峰·邵东壹号 | 11 | 5171 |
邵东碧桂园二期 | 5 | 4601 |
高铁馨园 | 5 | 4513 |
天水国际·大都汇 | 1 | 4442 |
邵东中驰国际广场 | 1 | 4425 |
富康鑫城 | 2 | 4345 |
乾道昭阳府 | 34 | 4331 |
中驰●晨曦悦府 | 2 | 4297 |
邦盛凤凰城D区 | 9 | 4268 |
富泉花园 | 4 | 4094 |
东方新城 | 1 | 3987 |
凤凰城C区 | 27 | 3847 |
江南明珠 | 2 | 3833 |
福星御景城 | 1 | 3800 |
昭王府 | 2 | 3784 |
东昇家园 | 4 | 3723 |
金旺农贸大市场及商住楼 | 1 | 3700 |
懿品阁 | 2 | 3682 |
公园帝景住宅小区 | 1 | 3423 |
湖南邵东兆龙电子商务中心 | 1 | 3160 |
宏腾龙村花园 | 1 | 3018 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

