楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园●东城首府 | 8 | 5074 |
邵东中驰国际广场 | 1 | 4959 |
仁为峰·邵东壹号 | 6 | 4858 |
高铁馨园 | 5 | 4658 |
邵东碧桂园二期 | 6 | 4630 |
乾道昭阳府 | 8 | 4378 |
中翔龍玺 | 1 | 4370 |
邦盛凤凰城D区 | 4 | 4349 |
中驰●晨曦悦府 | 1 | 4247 |
富泉花园 | 4 | 4157 |
福星御景城 | 1 | 4123 |
天水国际·大都汇 | 2 | 4101 |
东方新城 | 7 | 4027 |
东昇家园 | 1 | 3986 |
凤凰城C区 | 15 | 3862 |
江南明珠 | 4 | 3797 |
金旺农贸大市场及商住楼 | 1 | 3560 |
懿品阁 | 6 | 3522 |
创业新村 | 1 | 3344 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

