楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园●东城首府 | 10 | 5275 |
邵东中驰国际广场 | 1 | 4795 |
邦盛凤凰城A区 | 1 | 4688 |
高铁馨园 | 7 | 4642 |
仁为峰·邵东壹号 | 39 | 4638 |
中翔龍玺 | 1 | 4568 |
邵东碧桂园二期 | 12 | 4562 |
天水国际·大都汇 | 3 | 4452 |
中驰●晨曦悦府 | 1 | 4440 |
邦盛凤凰城D区 | 10 | 4283 |
乾道昭阳府 | 6 | 4209 |
富泉花园 | 8 | 4203 |
雅阁豪苑 | 1 | 4200 |
东方新城 | 2 | 3994 |
昭王府 | 3 | 3990 |
凤凰城C区 | 24 | 3916 |
福星御景城 | 3 | 3904 |
东昇家园 | 2 | 3724 |
富康鑫城 | 1 | 3700 |
金旺农贸大市场及商住楼 | 1 | 3570 |
懿品阁 | 6 | 3476 |
创业新村 | 1 | 3454 |
江南明珠 | 14 | 3188 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

