楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园●东城首府 | 6 | 5469 |
邦盛凤凰城B区 | 1 | 5288 |
天水国际·大都汇 | 3 | 5142 |
邵东碧桂园二期 | 4 | 4724 |
仁为峰·邵东壹号 | 98 | 4664 |
高铁馨园 | 13 | 4593 |
公园帝景住宅小区 | 1 | 4483 |
乾道昭阳府 | 15 | 4342 |
邦盛凤凰城D区 | 15 | 4274 |
邵东中驰国际广场 | 2 | 4268 |
富泉花园 | 8 | 4221 |
昭王府 | 3 | 4031 |
富康鑫城 | 4 | 3982 |
东方新城 | 3 | 3950 |
福星御景城 | 1 | 3945 |
邦盛凤凰城A区 | 2 | 3935 |
东昇家园 | 3 | 3911 |
凤凰城C区 | 30 | 3905 |
懿品阁 | 2 | 3570 |
湖南邵东兆龙电子商务中心 | 1 | 3150 |
江南明珠 | 18 | 3101 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

