| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 仁为峰·邵东壹号 | 5 | 5467 |
| 碧桂园●东城首府 | 6 | 5232 |
| 邵东中驰国际广场 | 3 | 4921 |
| 邵东碧桂园二期 | 10 | 4784 |
| 高铁馨园 | 13 | 4598 |
| 中驰●晨曦悦府 | 5 | 4508 |
| 中伟公馆 | 19 | 4504 |
| 邦盛凤凰城D区 | 5 | 4469 |
| 乾道昭阳府 | 15 | 4417 |
| 富泉花园 | 3 | 4172 |
| 福星御景城 | 1 | 4150 |
| 凤凰城C区 | 11 | 4134 |
| 富康鑫城 | 4 | 4055 |
| 东方新城 | 1 | 4048 |
| 东昇家园 | 3 | 3892 |
| 昭王府 | 2 | 3857 |
| 旭日佳园 | 2 | 3796 |
| 公园帝景住宅小区 | 1 | 3689 |
| 懿品阁 | 2 | 3684 |
| 荣诚雅苑 | 1 | 3650 |
| 雅阁豪苑 | 2 | 3608 |
| 创业新村三期 | 1 | 3568 |
| 邵东印象 | 175 | 3533 |
| 华泽·东风阁 | 1 | 3488 |
| 马头岭农贸市场及雅阁安置区 | 5 | 3370 |
| 江南明珠 | 8 | 3195 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号



