楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天水大都汇 | 13 | 5554 |
中驰国际广场 | 4 | 4556 |
中伟公馆 | 33 | 4421 |
中翔龍玺 | 17 | 4418 |
昭阳府 | 16 | 4414 |
富康鑫城 | 2 | 3963 |
江南明珠 | 4 | 3775 |
邵东印象 | 19 | 3741 |
江山赋 | 63 | 3724 |
创业新村 | 1 | 3450 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

