楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
东昇家园 | 19 | 5284 |
高铁馨园 | 25 | 4621 |
明珠号 | 1 | 4511 |
中翔龍玺 | 22 | 4478 |
邦盛凤凰城 | 18 | 4409 |
昭阳府 | 16 | 4368 |
福星御景城区酒店 | 1 | 4150 |
东方新城 | 6 | 4040 |
福星御景城 | 13 | 3583 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

